Abreviaturas de zonas horarias
Qué significa cada sigla en este sitio, su diferencia con UTC en invierno y en verano (2026) y cuáles son ambiguas. Puedes escribir cualquiera en el convertidor.
Siglas con más de un significado
Las siglas de zonas horarias no son un estándar oficial y varias se repiten. Cuando escribes una de estas, el convertidor muestra todos sus significados; el primero es el que usan las páginas de este sitio.
| Sigla | Significados (el primero es el que usamos) |
|---|---|
CST | CST puede ser la hora del centro de EE. UU. (UTC−6) o la hora de China (UTC+8). Cuba también usa CST. Aquí: Hora del centro (EE. UU.). |
IST | IST puede ser la hora de la India (UTC+5:30), la de Israel (UTC+2) o la de Irlanda en verano (UTC+1). Aquí: Hora de la India. |
AST | AST puede ser la hora del Atlántico (UTC−4, Halifax, Puerto Rico) o la hora de Arabia (UTC+3, Riad). Aquí: Hora del Atlántico (Canadá). |
PST | PST casi siempre es la hora del Pacífico de EE. UU., pero en Filipinas también se llama así a su hora (UTC+8). Aquí: Hora del Pacífico (EE. UU.). |
BST | BST es la hora de verano británica (UTC+1). Bangladés también usa BST; para esa, elige Daca. Aquí: Hora del Reino Unido (GMT / BST). |
GST | GST suele ser la hora del Golfo (UTC+4, Dubái). Georgia del Sur también usa GST. Aquí: Hora del Golfo. |
Todas las siglas
| Zona | Sigla | Diferencia con UTC (normal / verano) |
|---|---|---|
| Hora del este (EE. UU.) EST / EDT, sigue a Nueva York | EST / EDT | UTC−5 / UTC−4 |
| Hora del centro (EE. UU.) CST / CDT, sigue a Chicago | CST / CDT | UTC−6 / UTC−5 |
| Hora de la montaña (EE. UU.) MST / MDT, sigue a Denver | MST / MDT | UTC−7 / UTC−6 |
| Hora de Arizona MST todo el año, sin horario de verano | MST | UTC−7 |
| Hora del Pacífico (EE. UU.) PST / PDT, sigue a Los Ángeles | PST / PDT | UTC−8 / UTC−7 |
| Hora de Alaska AKST / AKDT, sigue a Anchorage | AKST / AKDT | UTC−9 / UTC−8 |
| Hora de Hawái HST todo el año | HST | UTC−10 |
| Hora del Atlántico (Canadá) AST / ADT, sigue a Halifax | AST / ADT | UTC−4 / UTC−3 |
| Hora de Terranova NST / NDT, UTC−3:30 en invierno | NST / NDT | UTC−3:30 / UTC−2:30 |
| UTC Tiempo universal coordinado, nunca cambia | UTC | UTC |
| GMT Hora del meridiano de Greenwich, UTC+0, nunca cambia | GMT | UTC |
| Hora del Reino Unido (GMT / BST) GMT en invierno, BST en verano | GMT / BST | UTC / UTC+1 |
| Hora de Irlanda GMT en invierno, IST en verano | GMT / IST | UTC / UTC+1 |
| Hora de Europa occidental WET / WEST, sigue a Lisboa | WET / WEST | UTC / UTC+1 |
| Hora central europea CET / CEST, sigue a París y Berlín | CET / CEST | UTC+1 / UTC+2 |
| Hora de Europa del este EET / EEST, sigue a Atenas | EET / EEST | UTC+2 / UTC+3 |
| Hora de Moscú MSK, UTC+3 todo el año | MSK | UTC+3 |
| Hora de Sudáfrica SAST, UTC+2 todo el año | SAST | UTC+2 |
| Hora de África occidental WAT, UTC+1 todo el año | WAT | UTC+1 |
| Hora de África oriental EAT, UTC+3 todo el año | EAT | UTC+3 |
| Hora de Israel IST / IDT, sigue a Jerusalén | IST / IDT | UTC+2 / UTC+3 |
| Hora de Arabia AST, UTC+3 todo el año, sigue a Riad | AST | UTC+3 |
| Hora del Golfo GST, UTC+4 todo el año, sigue a Dubái | GST | UTC+4 |
| Hora de Pakistán PKT, UTC+5 todo el año | PKT | UTC+5 |
| Hora de la India IST, UTC+5:30 todo el año | IST | UTC+5:30 |
| Hora de Nepal NPT, UTC+5:45 todo el año | NPT | UTC+5:45 |
| Hora de Indochina ICT, UTC+7, sigue a Bangkok | ICT | UTC+7 |
| Hora de China CST, UTC+8 todo el año, sigue a Pekín | CST | UTC+8 |
| Hora de Hong Kong HKT, UTC+8 todo el año | HKT | UTC+8 |
| Hora de Singapur SGT, UTC+8 todo el año | SGT | UTC+8 |
| Hora de Filipinas PHT (también PST), UTC+8 todo el año | PHT | UTC+8 |
| Hora de Corea KST, UTC+9 todo el año | KST | UTC+9 |
| Hora de Japón JST, UTC+9 todo el año | JST | UTC+9 |
| Hora del oeste de Australia AWST, UTC+8, sigue a Perth | AWST | UTC+8 |
| Hora del centro de Australia ACST / ACDT, sigue a Adelaida | ACST / ACDT | UTC+9:30 / UTC+10:30 |
| Hora del este de Australia AEST / AEDT, sigue a Sídney | AEST / AEDT | UTC+10 / UTC+11 |
| Hora de Nueva Zelanda NZST / NZDT, sigue a Auckland | NZST / NZDT | UTC+12 / UTC+13 |
Las diferencias se calculan con la base de datos de zonas horarias IANA para enero y julio de 2026. En Australia y Nueva Zelanda la diferencia mayor corresponde a su verano (más o menos de octubre a abril).
Preguntas frecuentes
¿UTC es lo mismo que GMT?
Para convertir horas, sí: las dos son UTC+0 y ninguna cambia de horario. UTC es el estándar científico de tiempo y GMT es el nombre de una zona. El Reino Unido solo usa GMT en invierno; en verano usa BST (UTC+1), así que "GMT" y "la hora de Londres" no coinciden durante unos siete meses al año.
¿Qué significa la D de EDT, CDT y PDT?
Daylight, es decir, horario de verano. EDT, CDT, MDT y PDT son las versiones de verano de EST, CST, MST y PST, cada una con una hora más. La S es de standard, el horario normal o de invierno.
¿La "hora del centro" es la de México o la de Estados Unidos?
Depende de quién lo diga. En México, "hora del centro" suele ser la de la Ciudad de México, que ya no cambia de horario (UTC−6 todo el año). En Estados Unidos es la hora de Chicago y Texas (CST/CDT), que sí cambia. Por eso en verano las dos "horas del centro" no coinciden.